Design en titane, Dos en verre mat texturé | iOS 18 |
Stockage 256 Go | Écran OLED Super Retina XDR 6,9" (2.868 x 1.320 pixels à 460 ppp) |
Puce Apple A18 PRO - Nouveau CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique | Dynamic Island |
IP 68 : résistant à l’eau et à la poussière | Système photo pro : Objectif principal 48 Mpx, Ultra grand-angle 48 Mpx, Téléobjectif 2x12 Mpx, Téléobjectif 5x12 Mpx |
Zoom optique avant 5x, zoom optique arrière 2x, amplitude du zoom optique : 10x, zoom numérique jusqu’à 25x | Caméra avant TrueDepth 12 Mpx |
Enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu’à 4K à 100 i/s | Wi-Fi 7 (802.11be) avec MIMO 2x2 |
Bluetooth 5.3 | Technologie de charge sans fil MagSafe |
Géolocalisation : GPS double fréquence haute précision (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou et NavIC), Boussole numérique, Wi-Fi, Réseaux cellulaires, Microlocalisation iBeacon | Capteurs : Face ID, Scanner LiDAR, Baromètre, Gyroscope à gamme dynamique élevée, Accéléromètre force g élevée, Détecteur de proximité, Double capteur de luminosité ambiante- Connecteur USB-C avec prise en charge de : Recharge, DisplayPort, USB 3. |
Double SIM (nano-SIM et eSIM) | Contenu du coffret : iPhone avec iOS 18, Câble de charge USB-C (1 m), Documentation |
DAS tête : 1,22 W/kg ; DAS tronc : 1,45 W/kg ; DAS membre : 1,77 W/kg | 163 x 77,6 x 8,25 mm |
227 g |
«Le DAS (débit d'absorption spécifique des appareils mobiles) quantifie le niveau d'exposition maximal de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/Kg pour une utilisation à l'oreille. L'utilisation d'un kit mains libres est recommandée. »
Apple® iPhone® iPad® MacBook Air™ sont des marques déposées de la société Apple. Apple n’est pas un organisateur ou un sponsor de cette opération.