iOS 17 | Stockage 256 Go |
Écran OLED Super Retina XDR 6,7" (2.796 x 1.290 pixels à 460 ppp) | Puce Apple A17 PRO |
Dynamic Island | IP 68 : résistant à l'eau et à la poussière |
Système photo pro : Objectif principal 48 Mpx, Ultra grand-angle 12 Mpx, Téléobjectif 2x12 Mpx, Téléobjectif 5x12 Mpx | Zoom optique avant 5x, zoom optique arrière 2x, amplitude du zoom optique : 10x, zoom numérique jusqu'à 25x |
Caméra avant TrueDepth 12 Mpx | Enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu'à 4K à 60 i/s |
Wi-Fi 6E (802.11ax) avec MIMO 2x2 | Bluetooth 5.3 |
Technologie de charge sans fil MagSafe | Géolocalisation : GPS double fréquence haute précision (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou et NavIC), Boussole numérique, Wi-Fi, Réseaux cellulaires, Microlocalisation iBeacon |
Capteurs : Face ID, Scanner LiDAR, Baromètre, Gyroscope à gamme dynamique élevée, Accéléromètre force g élevée, Détecteur de proximité, Double capteur de luminosité ambiante | Connecteur USB-C avec prise en charge de : Recharge, DisplayPort, USB 3. |
Double SIM (nano-SIM et eSIM) | Contenu du coffret : iPhone avec iOS 17, Câble de charge USB-C (1 m), Documentation |
DAS te^te : 0,98 W/kg ; DAS tronc : 0,98 W/kg ; DAS membre : 2,98 W/kg | 159,9 x 76,7 x 8,25 mm |
221 g |
«Le DAS (débit d'absorption spécifique des appareils mobiles) quantifie le niveau d'exposition maximal de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/Kg pour une utilisation à l'oreille. L'utilisation d'un kit mains libres est recommandée. »
Apple® iPhone® iPad® MacBook Air™ sont des marques déposées de la société Apple. Apple n’est pas un organisateur ou un sponsor de cette opération.